




















| รหัสสินค้า | SKU-00814 |
| หมวดหมู่ | สินค้า โดรน |
| ราคา | 6,550.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 7 ก.ย. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 5 ก.ค. 2568 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| น้ำหนักโดรน: | ประมาณ230กรัม (พร้อมแบตเตอรี่และใบพัด) | |
| ความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้น: | 4เมตร/วินาที (โหมดกีฬา) | |
| 2.5เมตร/วินาที (โหมดปกติสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1 ~ 3เมตร/วินาที) | ||
| 3.5เมตร/วินาที (โหมดย้อนกลับ) | ||
| ความเร็วสูงสุดจากมากไปหาน้อย: | 3เมตร/วินาที (โหมดกีฬา) | |
| 2เมตร/วินาที (โหมดปกติสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1 ~ 3เมตร/วินาที) | ||
| 3เมตร/วินาที (โหมดย้อนกลับ) | ||
| ความเร็วการบินสูงสุดในแนวนอน: | 14เมตร/วินาที (โหมดกีฬา) | |
| 8เมตร/วินาที (โหมดปกติสามารถตั้งค่าจาก2 ~ 10เมตร/วินาที) | ||
| 12เมตร/วินาที (โหมดบินกลับ) | ||
| [ระดับความสูงสูงสุดในการบิน: | 4000ม. | |
| เวลาบินสูงสุด: | 26นาที | |
| Satelite ระบบระบุตำแหน่ง: | GPS + GLONASS | |
| ความแม่นยำในการโฉบ: | แนวตั้ง: ± 0.5เมตร ± 0.2เมตร (เมื่อลื่นไหลด้วยแสงตำแหน่งและตำแหน่งอัลตราโซนิกทำงานตามปกติ) | |
| แนวนอน: ± 1.5เมตร ± 0.3เมตร (เมื่อลื่นไหลด้วยแสงตำแหน่งและตำแหน่งอัลตราโซนิกทำงานตามปกติ) | ||
| ความถี่ในการทำงาน: | 2.4GHZ | |
| ความสูงของเที่ยวบิน: | 120เมตร สูงสุด800เมตร (ตั้งอยู่บนแอป) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0-40 ℃ | |
| ระบบลื่นไหลด้วยแสง | ระบบลื่นไหลด้วยแสง: | ใช่ |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน: | พื้นผิวที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและแสงเพียงพอ (ลักซ์> 15สภาพแวดล้อมหลอกไฟฟลูออเรสเซนต์ในร่มปกติ) | |
| ช่วง Vellocity: | ≤ 1.5เมตร/วินาทีที่ระดับ6.6ฟุต (2เมตร) เหนือพื้นดิน | |
| ช่วงความสูง: | 0.5 ~ 6ม. | |
| กิมบอล | Gimbal: | กิมบอลแบบบรัชเลส3แกน |
| โหมดเสถียร: | เครื่องสั่นไหวแบบกลไกมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน | |
| ช่วงการหมุนที่สามารถควบคุมได้: | -90 °?0 ° (สนาม), -90 ° ถึง15 ° (การตั้งค่าขยาย) | |
| ระบบรักษาเสถียรภาพ: | 3แกน (ระยะห่าง: + 30/-120 °, ม้วน: ± 30 °, หลักสูตร: ± 30 °) | |
| ปริมาณ jitter: | ± 0.01 ° | |
| กล้อง | เซนเซอร์: | เซ็นเซอร์ CMOS Sonys |
| ขนาดภาพ: | 3840*2160 (8MP) | |
| ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอ: | 15fps 3840 × 2160 (4K); 25fps 2716x1524(2.7K) | |
| บิตเรตสูงสุด: | 25Mbps | |
| ระบบไฟล์: | FAT32(<= 32GB) /exFAT(>32GB) | |
| รูปแบบภาพ: | JPEG | |
| รูปแบบวิดีโอ: | MP4 | |
| เมมโมรี่บันทึกภาพ | ไมโครเอสดี? ความจุสูงสุด: 128GB ต้องให้คะแนนความเร็ว UHS-I เกรด3 |
|
| แบตเตอรี่ | ความจุ: | 2100mAh |
| แรงดันไฟฟ้า: | 7.7V | |
| ประเภท: | ลิเธี่ยมโพลิเมอร์ 2S | |
| พลังงาน: | 16.17 WH | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่: | ประมาณ80ก. | |
| อุณหภูมิการชาร์จ: | 0-40 ℃ | |
| กำลังชาร์จสูงสุด: | 16W | |
| เวลาชาร์จ: | <2.5H (พร้อมอะแดปเตอร์2A 5V) | |
| ป้อนข้อมูล: | 2A 5 V (แนะนำ) | |
| เอาท์พุท: | 1A 4.4V × 2 | |
| กำลังไฟที่ได้รับการจัดอันดับ: | 10 W | |
| แอป | ชื่อแอป: | C-บินไป |
| ระยะทางการส่งภาพสูงสุด: | 3000ม. | |
| การส่งภาพสูงสุด: | สูงสุด720P จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติความละเอียดตามสภาพแวดล้อม | |
| โหมดทางอากาศ: | โหมดจาง, โหมดเซอร์ราวด์, โหมดสกายเวิร์ด, โหมดเกลียว, โหมดกลางคืน, โหมดดาวเคราะห์น้อย, โหมดแนวตั้ง, ถ่ายทอดสด, โหมดพาโนรามา, การถ่ายภาพแบบ time-lapse, โหมดติดตามภาพ | |
| รุ่นโทรศัพท์ไร้สาย: | Android 6.0หรือโตกว่า, iOS 10.0หรือโตกว่า | |
| รีโมทคอนโทรล | ความถี่ในการทำงาน: | 5.8GHZ |
| ระยะทางที่มีประสิทธิภาพสัญญาณสูงสุด: | 3000ม. (FCC) | |
| เอิร์พ: | <26 dBm,(FCC), <20 dBm,(CE, SRRC, MIC) | |
| การทำงานปัจจุบัน: | 700mA | |
| วงเล็บโทรศัพท์มือถือ: | ความหนา6.5-8.5มม. ความยาวสูงสุด80มม | |
| ความจุแบตเตอรี่: | 2600 mAh | |
| แรงดันแบตเตอรี่: | 3.7 V | |
| ใช้เวลา | 2.5H (โทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไป) | |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 9.62Wh | |
| ประเภท: | Lipo 18650 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0-40 ℃ | |
| โหมดการชาร์จ: | USB | |
| กำลังชาร์จสูงสุด: | 10W | |
| เวลาชาร์จ: | <2.5H (โทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันจะแตกต่างกัน) |
ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย:
1 x โดรนอาร์ซี
1 x แบตเตอรี่7.7V 2100mAh (เลือกได้ปริมาณ)
1 x รีโมทคอนโทรล
4 x ใบพัด
ที่ชาร์จ x 1
1 x สายชาร์จ USB
1 x กระเป๋าเก็บของ
1 x คู่มือภาษาอังกฤษ
เหมาะกับงานถ่ายภาพท่องเที่ยว, งานสำรวจ, ถ่ายใช้ในงานก่อสร้าง,ถ่ายงานหลังคาโซล่าเซลล์,ถ่ายที่ดิน,ถ่ายภาพมุมสูง,ถ่ายลงยูทูป,ถ่ายงานกู้ภัย, และอื่นๆ รายละเอียดที่สำคัญ





















| หน้าที่เข้าชม | 6,283,800 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 2,112,725 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 13 พ.ย. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 5 ธ.ค. 2568 |